北京在职博士资讯 更多>>
北京在职博士招生简章
标题 | 学费(元) | 所属专业 | 上课城市 | 开课时间 | 学习方式 |
---|---|---|---|---|---|
旅游管理专业 | 135000元 | 管理学 | 北京 | 报名中 | 周末 |
国际贸易专业 | 156000元 | 国际贸易 | 北京 | 报名中 | 周末 |
财政学专业-税务管理方向 | 128000元 | 经济学 | 北京 | 报名中 | 周末 |
现代服务业与投融资-私募基金与投融资运作方向 | 128000元 | 金融 | 北京 | 报名中 | 周末 |
现代服务业与投融资-企业并购与重组方向 | 128000元 | 金融 | 北京 | 报名中 | 周末 |
现代服务业与投融资-企业IPO与市值管理方向 | 128000元 | 金融 | 北京 | 报名中 | 周末 |
现代服务业与投融资-金融风险与控制方向 | 128000元 | 金融 | 北京 | 报名中 | 周末 |
产业经济学专业-战略管理与企业转型 | 138000元 | 经济学 | 北京 | 报名中 | 周末 |
产业经济学专业-互联网+与电子商务创新 | 138000元 | 经济学 | 北京 | 报名中 | 周末 |
产业经济学-互联网金融与第三方支付 | 138000元 | 经济学 | 北京 | 报名中 | 周末 |
北京在职博士报考指南 更多>>
北京在职博士问答更多>>
最新文章
友情链接