管理学在职博士招生简章
标题 | 学费(元) | 上课城市 | 开课时间 | 学习方式 |
---|---|---|---|---|
旅游管理专业 | 135000元 | 北京 | 报名中 | 周末 |
技术经济及管理专业-经济管理研究方向 | 138000元 | 北京 | 报名中 | 周末 |
企业管理专业 | 138000元 | 北京 | 报名中 | 周末 |
人力资源专业-社会保障方向 | 108000元 | 北京 | 报名中 | 周末 |
工商管理博士学位(EDBA) | 298000元 | 北京 | 报名中 | 周末 |
市场行销专业 | 200000元 | 北京 | 报名中 | 周末 |
财务管理专业 | 200000元 | 北京 | 报名中 | 周末 |
国际化管理专业 | 200000元 | 北京 | 报名中 | 周末 |
国际会计专业 | 200000元 | 北京 | 报名中 | 周末 |
工商管理博士(DBA) | 218000元 | 北京 | 报名中 | 周末 |
工商管理博士 | 待定 | 北京 | 报名中 | 周末 |
工商管理-智能制造管理方向 | 待定 | 北京 | 报名中 | 周末 |
工商管理博士学位(DBA) | 198000元 | 北京 | 报名中 | 周末 |
工商管理博士 | 待定 | 北京 | 报名中 | 周末 |
工商管理博士DBA | 420000元 | 北京 | 报名中 | 周末 |
工商管理博士DBA | 138000元 | 北京 | 2021-03-08 | 周末 |
工商管理博士 | 288000元 | 北京 | 2021-03-08 | 周末 |
最新文章